特点
 
简要规格
| 测量对象 | 4冲程汽油发动机和柴油发动机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 传感方式 | 电动式振动方式 | ||||
| 传感器安装部位 | 发动机汽缸盖上的螺栓、螺母,或者是发动机的固定螺栓 | ||||
| 输出信号 | 脉冲信号 | ||||
| 配套显示器 | 
  | ||||
| 使用温度范围 | 0 ~ +100 ℃ | ||||
| 保存温度范围 | -10 ~ +120 ℃ | ||||
| 外形尺寸 | φ25×50 mm | ||||
| 重 量 | 约 110 g (包括信号电缆) | ||||
| 信号电缆 | VP-201 / 1210 :氯丁二烯橡胶电缆2.9 m (传感器直接抽头) — (微型插头) VP-202 / 1220 :氯丁二烯橡胶电缆2.9 m (传感器直接抽头) — (BNC插头)  | 
 
配套显示器
选购件  | 详细产品信息,请点击产品图片或产品名称。  | 
数字式发动机转速计  | 模拟式发动机转速计  | 汽油发动机转速计  | 
|---|---|---|
  | 
  | 
  | 
外接传感器型转速计 HT-6200  | 高功能转速计 FFT型 FT-2500  | 柴油发动机转速计 GE-2500  | 
数据存储最大20个数据 累计计算输入脉冲数 标准配备模拟输出/脉冲输出 显示器带背景光源,在暗处也可方便使用  | 采用1024点FFT运算方式 输入信号频率为3.75 Hz~10 kHz(3挡切換) 通过噪声及振动信号检测转速 能对应转速变化及加减速变化 标准配备模拟输出/脉冲输出/RS-232C通信功能  | FFT运算方式 柴油发动机,汽油发动机(不包括不附带发电机的发动机) 1 kHz,2 kHz,5 kHz (测量模式 MAIN)/500 Hz (校准模式 REF)  | 
●为了提高性能,可能不经预告而变更外形及规格,请谅解。