| 超小型・軽量 | 小型・軽量 | 小型・高温 | 小型・汎用 | 小型 | 汎用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 
| 型名 | NP-2106 | NP-2110 | NP-2710 | NP-2910 | NP-2810 | NP-2120 | 
| 外观 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 灵敏度 | 0.035 pC/(m/s2) ±20 % | 0.16 pC/(m/s2) ±2 dB | 0.306 pC/(m/s2) ±10 % | 0.3 pC/(m/s2) ±20 % | 1.2 pC/(m/s2) ±2 dB | 5 pC/(m/s2) ±2 dB | 
| 静电容量 | 580 pF ±20 % (包括信号电缆)  | 700 pF ±20 % (包括信号电缆)  | 485 pF | 500 pF±20 % | 750 pF±20 % | 3350 pF±20 % | 
| 共振频率 | 60 kHz 以上 | 約 46 kHz | 約 50 kHz | 約 63 kHz | 約 48 kHz | 約 32 kHz | 
| 测量频率范围*2 | fc~1 kHz ±5 % fc~6 kHz ±10 % fc~20 kHz ±3 dB  | fc~10 kHz ±0.5 dB fc~20 kHz ±3 dB  | fc~10 kHz ±5 % fc~20 kHz ±3 dB  | fc~10 kHz ±0.5 dB fc~20 kHz ±3 dB  | fc~6 kHz ±0.5 dB fc~15 kHz ±3 dB  | fc~5 kHz ±0.5 dB fc~12 kHz ±3 dB  | 
| 最大测量加速度 | 100,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 22,600 m/s2 | 50,000 m/s2 | 20,000 m/s2 | 8000 m/s2 | 
| 耐冲击性 | 100,000 m/s2 | 100,000 m/s2 | 98,100 m/s2 | 100,000 m/s2 | 30,000 m/s2 | 16,000 m/s2 | 
| 使用温度範囲 | -50~+160 °C | -20~+160 °C | -71~+260 °C | -20~+160 °C | -20~+160 °C | -20~+140 °C | 
| 绝缘阻抗 | 10,000 MΩ以上 (50 V DC)  | 10,000 MΩ以上 | 1000 GΩ以上 | 10,000 MΩ以上 | 10,000 MΩ以上 | 10,000 MΩ以上 | 
| 重量*3 | 0.2 g*3 | 0.6 g*3 | 2 g | 2 g | 12 g | 25 g | 
| 接地 / 绝缘 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 
| 外壳材质 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | SUS303 | SUS303 | 
| 外型尺寸 | φ3.5 × 2.5 H | φ6.5 × 3.7 H | 7.1 Hex × 8.4 H | 7 Hex × 10 H | 12 Hex × 16 H | 14 Hex × 23.5 H | 
| 接插件 | 直接抽出电缆 3 m 电缆直径 φ0.8 mm 另一端为袖珍型接插件(10-32)  | 直接抽出电缆 3 m 电缆直径 φ1 mm 另一端为袖珍型接插件(10-32)  | 专用接插件横向抽出 (5-44同轴) | 微型接插件横向抽出 (M3) | 袖珍型接插件 从传感器顶部抽出(10-32同軸)  | 袖珍型接插件 从传感器底部横向抽出(10-32同軸)  | 
| 电缆 | - | - | 专用附属电缆3m一根 (可另行购买NP-0160系列) | 附属专用电缆(3 m)一根 (可另行购买NP-0150系列) | 须另行购买 (NP-0120/0130系列)  | 须另行购买 (NP-0120/0130系列)  | 
| 传感器固定方法 | 粘结 | 粘结 | M3螺丝 | 粘结 | M5螺丝 | M5螺孔 | 
| 附属品 | 说明书,参数表,拆卸工具 | 使用说明书, 出厂参数表 | NP-0162 (电缆3m) 使用说明书,出厂参数表  | NP-0152A (电缆3m) 使用说明书,出厂参数表  | NP-031 (专用螺母) 使用说明书,出厂参数表  | M5 x 0.8 L=4.5 螺丝, 使用说明书, 出厂参数表  | 
| 外径尺寸図 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
*1 : 传感器灵敏度指标不是指测量的精度误差,而是指各个传感器灵敏度的标准离差(个体之差)。若对各自的灵敏度值进行校正后,任一传感器均能在同样的条件下达到同样精度的测量。
*2 : fc的值应根据连接有电荷放大器时的时间常数来决定。
*3 : 不包括电缆。
*4 : 接插件,不包含电缆
※ NP-2000系列的传感器噪音是CH-1200A等电荷放大器的输入换算噪音等级。