特长
规格简要
| 型 号 | 额定扭矩 | 最小分辨率 | 额定转速 | 惯 量 | 阻尼系数 | 
|---|---|---|---|---|---|
DSTP-  | N・m | mN・m | r/min | kgm2 | N・m/rad | 
| 500 | 5000 | 1000 | 4000 | 3.74 × 10-2 | 4.81 × 105 | 
| 1000 | 10000 | 10000 | 3000 | 9.69 × 10-2 | 9.71 × 105 | 
| 2000 | 20000 | 10000 | 2000 | 3.32 × 10-1 | 3.04 × 106 | 
| 5000 | 50000 | 10000 | 1500 | 8.53 × 10-1 | 7.06 × 106 | 
 
| 综合精度 | ±0.2%/满量程(与TS-3200A或TS-2800配套,带 N-0 补偿时) | 
|---|---|
| 过负载测量范围 | 180%/满量程 | 
| 适配转速传感器 | MP-981(选购件) | 
| 使用温度范围 | 0 ~ +50℃ | 
| 保存温度范围 | -20℃ ~ +60℃ | 
| 使用湿度范围 | 85% 以下 | 
| 耐振性 | 50m/s2 以内 | 
| 适配接插件 | 12P2B | 
| 电源 | 三相交流电源 200/380/440 V 50/60 Hz | 
| 附属品 | 电源电缆(5 m)、扭矩信号电缆(5 m) | 
| 选购件 | 
  | 
注意:
DSTP 系列是根据用户需求订做的标准产品,对于大容量、高转速的扭矩测量,会遇到联轴节的动平衡以及极限速度等问题,须与用户反复磋商确认才能决定规格,务请谅解。