日本三菱MITSUBISHI风扇BF-21T4-02 AC380V 现货
BF-17S5 220V(1) BF-16S5(1) BF-21S5 220V(1) BF-19S5 220V(1)
规格参数
| 形 名 | 羽根径 | 電源 | 極数 | 公称出力 | 風量 | 騒音 | 電流 | 消費電力 | 質量 | 屋内外 |
| (cm) | (V) | (P) | (W) | (m3/h) | (dB) | (A) | (W) | (kg) | 区分 | |
| EWF-20YSA-Q | 20 | 単相100 | 4 | 15 | 660 | 32 | 0.31 | 30 | 3.3 | 内 |
| EWF-25ASA-Q | 25 | 単相100 | 4 | 25 | 1140 | 38 | 0.44 | 41.5 | 4.3 | 内 |
| EWF-30BSA-Q | 30 | 単相100 | 4 | 50 | 1680 | 44.5 | 1.03 | 73 | 5.8 | 内 |
| EWF-35CSA-Q | 35 | 単相100 | 4 | 100 | 2400 | 45 | 1.04 | 91 | 6.6 | 内 |
| EWF-35DSA-Q | 35 | 単相100 | 4 | 150 | 3000 | 48.5 | 1.56 | 129 | 9.5 | 内 |
| EWF-40DSA-Q | 40 | 単相100 | 4 | 200 | 3720 | 50.5 | 1.78 | 152 | 12.1 | 内 |
| EWG-40BSA-Q | 40 | 単相100 | 6 | 50 | 2340 | 38 | 0.79 | 61.5 | 8.4 | 内 |
| EWG-40CSA-Q | 40 | 単相100 | 6 | 100 | 3180 | 43 | 1.14 | 112 | 12.2 | 内 |
| EWF-45ESA-Q | 45 | 単相100 | 4 | 400 | 5560 | 54 | 2.8 | 262 | 18.3 | 内 |
| EWG-45DSA-Q | 45 | 単相100 | 6 | 200 | 4200 | 48 | 1.98 | 175 | 16.9 | 内 |
| EWF-25ATA-Q | 25 | 3相 200 | 4 | 25 | 1140 | 38 | 0.17 | 35 | 4.9 | 内 |
| 3相 220 | 4 | 25 | 1140 | 38.5 | 0.18 | 36 | 4.9 | 内 | ||
| EWF-30BTA-Q | 30 | 3相 200 | 4 | 50 | 1680 | 44.5 | 0.4 | 57 | 5.8 | 内 |
| 3相 220 | 4 | 50 | 1680 | 44.5 | 0.46 | 67 | 5.8 | 内 | ||
| EWF-35CTA-Q | 35 | 3相 200 | 4 | 100 | 2400 | 45 | 0.49 | 82 | 6.7 | 内 |
| 3相 220 | 4 | 100 | 2400 | 45.5 | 0.6 | 95 | 6.7 | 内 | ||
| EWF-35DTA-Q | 35 | 3相 200 | 4 | 150 | 3000 | 48.5 | 0.72 | 120 | 9.5 | 外1 |
| 3相 220 | 4 | 150 | 3000 | 48.5 | 0.8 | 132 | 9.5 | 外1 | ||
| EWF-40DTA-Q | 40 | 3相 200 | 4 | 200 | 3720 | 51 | 1.04 | 147 | 12.2 | 外1 |
| 3相 220 | 4 | 200 | 3720 | 51 | 1.17 | 161 | 12.2 | 外1 | ||
| EWF-40ETA-Q | 40 | 3相 200 | 4 | 400 | 4800 | 53.5 | 1.24 | 244 | 14.2 | 外1 |
| 3相 220 | 4 | 400 | 4800 | 54 | 1.35 | 260 | 14.2 | 外1 | ||
| EWG-40BTA-Q | 40 | 3相 200 | 6 | 50 | 2340 | 37.5 | 0.33 | 57 | 8.3 | 内 |
| 3相 220 | 6 | 50 | 2340 | 38.5 | 0.37 | 67 | 8.3 | 内 | ||
| EWG-40CTA-Q | 40 | 3相 200 | 6 | 100 | 3180 | 42 | 0.69 | 106 | 12.1 | 外1 |
| 3相 220 | 6 | 100 | 3180 | 42.5 | 0.77 | 121 | 12.1 | 外1 | ||
| EWF-45ETA-Q | 45 | 3相 200 | 4 | 400 | 5700 | 54.5 | 1.3 | 245 | 17.8 | 外1 |
| 3相 220 | 4 | 400 | 5700 | 55 | 1.39 | 255 | 17.8 | 外1 | ||
| EWG-45DTA-Q | 45 | 3相 200 | 6 | 200 | 4360 | 47 | 1.07 | 155 | 15.7 | 外1 |
| 3相 220 | 6 | 200 | 4360 | 47 | 1.18 | 165 | 15.7 | 外1 | ||
| EWF-50FTA-Q | 50 | 3相 200 | 4 | 750 | 6900 | 58 | 1.75 | 347 | 19.7 | 外1 |
| 3相 220 | 4 | 750 | 6900 | 58 | 1.9 | 368 | 19.7 | 外1 | ||
| EWG-50DTA-Q | 50 | 3相 200 | 6 | 200 | 4800 | 47 | 0.6 | 115 | 15.4 | 外1 |
| 3相 220 | 6 | 200 | 4800 | 47 | 0.65 | 125 | 15.4 | 外1 | ||
| EWG-50ETA-Q | 50 | 3相 200 | 6 | 400 | 6060 | 51 | 2.1 | 266 | 18.5 | 外1 |
| 3相 220 | 6 | 400 | 6060 | 51.5 | 2.39 | 295 | 18.5 | 外1 | ||
| EWG-60ETA-Q | 60 | 3相 200 | 6 | 400 | 7860 | 51.5 | 1.43 | 235 | 20.3 | 外1 |
| 3相 220 | 6 | 400 | 7860 | 51.5 | 1.55 | 251 | 20.3 | 外1 | ||
| EWG-60FTA-Q | 60 | 3相 200 | 6 | 750 | 9420 | 55 | 1.86 | 406 | 27.1 | 外1 |
| 3相 220 | 6 | 750 | 9420 | 55 | 1.96 | 419 | 27.1 | 外1 |
上一篇
低骚音形有圧换气扇
低骚音形有圧换气扇





