日本Mitsubishi三菱UPS不间断电源FW-STR-5.0K



| 格式 | FW-S10T-0.7K | FW-S10T-1.0K | FW-S10T-1.5K | FW-S10T-3.0K | FW-S10T-5.0K |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作方法 | 恒逆变电源方式 | ||||
| 交流输入 | 相数/线数 | 单相2线制(带地线) | 单相2线型(M4端子台) | 单相2线制(M6端子台) | |
| 连接插头/接线端子 | 2P15A带地 | M4接线端子 | M6接线端子 | ||
| 电压 | AC85V-144V | AC85V-144V (*1) | AC85V-144V | ||
| 频率 | 47.5Hz-63Hz | ||||
| 输入容量 | 0.7kVA | 1.0kVA | 1.5kVA | 3.0kVA | 5.0kVA |
| 输入功率因数 | 0.95以上(额定负载) | ||||
| 电池 | 种类 | 小型控制阀式铅酸蓄电池 | |||
| 预期寿命 | 5年(环境温度20℃) | ||||
| 停电补偿时间 | 5 分钟 / 10 分钟 (490W) * | 5 分钟 / 10 分钟 (700W) * | 5 分钟 (1.0kW) | 10 分钟 (2.1kW) | 10 分钟 (3.0kW) |
| 附加电池 | × | × | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
| 寿命预测功能 | ○ ○ | ||||
| 充电时间 | 8 小时(90% 电量) | ||||
| 交流输出 | 相数/线数 | 单相2线制(带地线) | 单相2线型(M4端子台) | 单相2线制(M6端子台) | |
| 电压 | 100-120V ± 2% (* 2) | ||||
| 频率 | 同步模式:与输入频率同步 固定模式:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hz可任意选择) (工厂同步模式) | ||||
| 输出能力 | 0.7kVA / 560W | 1.0kVA / 800W | 1.5kVA / 1.2kW | 3.0kVA / 2.4kW | 5.0kVA / 4.0kW |
| 输出:插座 | 2P15A插座(1系统,2输出:保留规格) | 2P15A 带接地 NEMA5-15R 4 件 (1 个系统,4 个输出)(* 4) | |||
| 电压波形 | 正弦波 | ||||
| 备份切换时间 | 不间断 | ||||
| 逆变器允许 峰值电流 | 额定电流有效值的300%(电流波高值/有效值比3.0) | ||||
| 电压波形畸变系数 | 3%以下(额定电阻负载) | ||||
| 过载保护 | 110% 30 秒 / 140% 3 秒 (* 3) | ||||
| 环境 | 环境温度 | 0-40°C(推荐20-30°C) | |||
| 相对湿度 | 25-85% 或更少(无冷凝) | ||||
| 污渍程度 | 染色度 3(符合 IEC60950-1 / JIS C6950-1 标准) | ||||
| 启动方式 | 商业启动/电池启动 | ||||
| 冷却方式 | 强制风冷 (预计风扇寿命5年,环境温度20°C) | 强制风冷 (采用长寿命风扇:无需更换) | |||
| 热值(额定负载) | 98W | 140W | 210W | 235W | 390W |
| 外部接口 | RS-232C 连接器 (D-sub 9 针 公连接器) | ○ ○ | |||
| USB(B型) | - | ||||
| 外部信号 | ○ ○ 插入式端子台:集电极开路输出、无电压接点输出 插入式接线端子:光耦输入 | ||||
| 选件板 插槽 | ○ ○ | ||||
| 噪音 | 50 dB 或***(1 m 前,A 特性) | ||||
| 油漆颜色 | 灰色的 | ||||
| 外形 | 宽×高×深(毫米) | 155 x 255 x 415 | 175 x 430 x 650 | 250 x 672 x 600 | |
| 大量的 | 约15公斤 | 约18公斤 | 约20公斤 | 约58公斤 | 约108公斤 |
| 标准 | UL标准 | - | |||
| CE 标志 (自我声明) | - | ||||
| RoHS | ○ ○ | ||||
| 符合标准 | VCCI A 类、FCC A 类 | ||||
| 评论 | *1) 连接 1.0kW 以上的容量时,请在输入电压为 100V 以上的情况下使用。 * 2) 可以使用 FREQSHIP 和 UPSSET 以 1V 的增量任意设置交流输出电压。 * 3) UPS 过载时,UPS 将处于旁路运行状态,无法后备。 * 4) OUTPUT A / B 两个输出中的每一个的总电流高达 15A。 | ||||
| 防范措施 | 1) 使用半波整流负载时,输出容量和输出电流额定值减半。
|
* 0.7kVA和1.0kVA产品也可生产10分钟停电补偿时间。型号名称等可能与描述不同。
0.7-5.0kVA:耐环境规格
| 格式 | 输出能力 | 停电补偿时间 | 连接格式 | 附加电池 | 选项板 | 更换电池 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-S10T-0.7K | 0.7kVA / 560W | 5 分钟 / 10 分钟 * | 2个网点 | ―――― | ○ ○ | 热插拔 |
| FW-S10T-1.0K | 1.0kVA / 800W | 5 分钟 / 10 分钟 * | 2个网点 | ―――― | ○ ○ | 热插拔 |
| FW-S10T-1.5K | 1.5kVA / 1200W | 5分钟 | 2个网点 | ○ ○ | ○ ○ | 热插拔 |
| FW-S10T-3.0K | 3.0kVA / 2400W | 10分钟 | 4个接线端子 插座 | ○ ○ | ○ ○ | 热插拔 |
| FW-S10T-5.0K | 5.0kVA / 4000W | 10分钟 | 4个接线端子 插座 | ○ ○ | ○ ○ | 热插拔 |
* 0.7kVA和1.0kVA产品也可生产10分钟停电补偿时间。型号名称等可能与描述不同。