日本丸山MARUYAMA
日本MARUYAMA丸山 货期短



产品系列型号:
小型 洗浄機/装置搭載用
| 製品コード | 製品型式 | 製品仕様 | S*1 | K*1 | 製品 カタログ | 仕様表 | 外観図 | パーツ リスト | 取扱 説明書 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧力 [ Mpa ] | 吸水量 [ L/min ] | 最大回転数 [ min-1 ] | ||||||||||
| 304936 | MW3507 | 35.0 | 32.0 | 780 | ||||||||
| 304049 | MW3501B | 35.0 | 32.0 | 780 | 〇 | |||||||
| 357680 | MW3501K | 35.0 | 32.0 | 780 | 〇 | 〇 | ||||||
| 304935 | MW3517 | 21.0 | 50.0 | 780 | ||||||||
| 357027 | MW3517B | 21.0 | 50.0 | 780 | 〇 | |||||||
| 357637 | MW3517K | 21.0 | 50.0 | 780 | 〇 | |||||||
| 304868 | MW3527 | 14.0 | 83.0 | 760 | ||||||||
| 304058 | MW3521A | 13.7 | 83.0 | 760 | 〇 | |||||||
| 357618 | MW3521K | 14.0 | 83.0 | 760 | 〇 | 〇 | ||||||
| 357638 | MW3527K | 14.0 | 83.0 | 760 | 〇 | |||||||
| 304970 | MW3537 | 8.4 | 134.0 | 780 | ||||||||
| 357639 | MW3537K | 8.4 | 134.0 | 780 | 〇 | |||||||
| 357732 | MW3531B-2 | 8.4 | 134.0 | 780 | 〇 | |||||||
| 346416 | MW3531K | 8.4 | 134.0 | 780 | 〇 | 〇 | ||||||
| 357324 | MW3545 | 6.0 | 163.0 | 780 | ||||||||
| 357506 | MW3541 | 6.0 | 163.0 | 780 | 〇 | |||||||
| 357551 | MW3560 | 28.0 | 75.7 | 1160 | ||||||||
| 357307 | MW35050 | 50.0 | 16.0 | 650 | 〇 | |||||||
| 357791 | MW5507S | 55.0 | 25.8 | 1000 | ||||||||
机械、机电、设备 » 泵,我们主要是做
南京易鸣机电设备有限公司
直接厂家进货,厂价直销,价格优势,货期短,报价快。部分型号产品大量现货库存,质量保证!
韩慧玲 手机:189-0518-7335 微信同号
Tel:025-85352938、85352928、86407655分机810
Fax:025-85357490
https://njyiming.1688.com/
QQ:1325734555
E-mail:hanhuiling@highhui.com
地址:江苏省南京市浦口区柳州东路211号2-3102室
关于报价:
因产品单价会随日本原材料的价格以及汇率经常变动,所以网上公示报价不是真实价格,真实价格请以实际询价为准,报价有效期一般为30天,望各位新老客户知悉,谢谢。
本公司长期供应销售日本品牌产品,直接厂家进货,厂价直销,价格优势,货期短,报价快。部分型号产品大量现货库存,质量保证!