日本ARIMITSU泵型号:T-7690C






| 型式 | TR-709KV | TR-713KV | TR-720KV | RG-740 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観寸法 mm | 長 | 348 | 350 | 350 | 363 |
| 幅 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
| 高 | 194 | 194 | 194 | 200 | |
| 質量 kg | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
| プランジャ 直径×行程 mm×mm | 30.0×30.0 | 25.0×30.0 | 20.0×30.0 | 12.6×30.0 | |
| 圧力 MPa | 8.8 | 12.7 | 19.6 | 39.2 | |
| 理論吐水量 ℓ/min | 19.1~54.0 | 13.3~37.5 | 8.5~24.0 | 3.3~7.8 | |
| クランク室油量 L | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 接続口径 | 吸水口 | Rc11/4 | Rc1 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 余水口 | - | - | - | - | |
| 吐水口 | Rc3/4,Rc1/2 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc3/8 | |
| ※オイル交換は1回目50時間運転後、2回目100時間、以降は500時間運転毎に行ってください。 ※ドレンプラグは、クランクケース後部にあります。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |