日本TSURUGA 鹤贺继电器 NRC-100H レンジ50A AC (AC 5A) 2.5級
南京易鸣机电设备有限公司
韩慧玲 手机:18905187335
Tel:025-85352938、85352928、86407655分机810
Fax:025-85357490
http://www.highhui.com
QQ:1325734555
E-mail:hanhuiling@highhui.com
地址:江苏省南京市浦口区柳州东路211号2-3102室



| 形 名 | NRP-60H NRP-60HL | NRP-83H NRP-83HL | NRC-100H NRC-100HL | NRC-120H NRC-120HL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 60×60mm | 83×83mm | 100×83mm | 120×100mm | |
| 質量 (DC1mA製品) | 230g | 530g | 550g | 600g | |
| 指 示 計 部 | 動作原理 | 直流:可動コイル形 交流:整流形、実効値応答形(1A以上の電流計) | |||
| 目盛の長さ | 46mm | 67mm | 67mm | 88mm | |
| 精度階級 | 2.5級 | 1.5級 | |||
| 標準目盛区分数 | 20~37.5 | 30~50 | |||
| 測定指標 | 黒色棒形 | ||||
| 目盛板 | 白色 | ||||
| カバー色 | 黒色 | 黒色又は7.5BG4/1.5 | |||
| 継 電 器 部 | 動作方式 | 光電式 | |||
| 出力信号 | 持続出力(接点出力) | ||||
| 設定指標 | 剣形 H(上限):赤色 L(下限):緑色 | ||||
| 設定範囲 | H、L共目盛りの0~100% | ||||
| 設定機構 | HL(上下限)又はH(上限) | ||||
| 最小設定幅 ※ | 5% | ||||
| ピックアップ値 の許容差 | 1.5% | 1.0% | |||
| デットバンド | 0.5% | ||||
| 温度の影響 ※ (23℃±10℃での ピックアップ値の変化) | 0.3%以下 | ||||
| 電源電圧の影響 (定格電圧の±10%での ピックアップ値の変化) | 0.3%以下 | ||||
| 出力接点構成 | H、L各1トランスファ | ||||
| 接点容量 (抵抗負荷) | 負荷電力電圧電流AC125VAAC250VAC2ADC60WDC220VDC2A | AC 250V 3A DC 30V 3A | |||
| パワーオンディレイ (オプション) | なし | -T2:2s, -T5:5s, -T10:10s, (内部固定・要指定、例;NRP-83HL-T5) 接点は指定時間内出力されません。 | |||
| 供給電源 | AC100/110V,200/220V(50/60Hz)±10% DC24V±10%(要指定) | ||||
| 消費電力 | 1.5VA 以下 | 2.5VA以下 | |||
| 適用規格 | JEMIS 018に準拠 | ||||
| 試 験 電 圧 (端子-外箱間) | AC2210V 5秒間(AC電源の場合) | ||||
| 動 作 周 囲 温 度 | 0~50℃ | ||||
動 作 周 囲 湿 度 | 30~90%RH(結露しないこと) | ||||
| 目盛の長さに対する値です。 |